Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 1779.87 лв. 17.92 % 19.47 % 5339.61 лв.
4 месеца 1344.75 лв. 17.92 % 19.47 % 5378.99 лв.
6 месеца 909.72 лв. 17.92 % 19.47 % 5458.33 лв.
9 месеца 619.86 лв. 17.92 % 19.47 % 5578.77 лв.
12 месеца 475.08 лв. 17.92 % 19.47 % 5700.92 лв.
15 месеца 388.32 лв. 17.92 % 19.47 % 5824.79 лв.
18 месеца 330.58 лв. 17.92 % 19.47 % 5950.38 лв.
24 месеца 258.61 лв. 17.92 % 19.47 % 6206.67 лв.
30 месеца 215.66 лв. 17.92 % 19.47 % 6469.76 лв.
36 месеца 187.21 лв. 17.92 % 19.47 % 6739.60 лв.
42 месеца 167.05 лв. 17.92 % 19.47 % 7016.14 лв.
48 месеца 152.07 лв. 17.92 % 19.47 % 7299.30 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история