Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 571.46 лв. 31.94 % 37.01 % 1714.37 лв.
4 месеца 434.08 лв. 31.84 % 37.01 % 1736.33 лв.
6 месеца 296.87 лв. 31.81 % 37.01 % 1781.24 лв.
9 месеца 205.67 лв. 31.93 % 37.01 % 1851.04 лв.
12 месеца 160.15 лв. 31.92 % 37.01 % 1921.81 лв.
15 месеца 132.87 лв. 31.81 % 37.01 % 1993.08 лв.
18 месеца 114.96 лв. 31.96 % 37.01 % 2069.22 лв.
24 месеца 92.52 лв. 31.84 % 37.01 % 2220.53 лв.
30 месеца 79.45 лв. 31.98 % 37.01 % 2383.56 лв.
36 месеца 70.74 лв. 31.86 % 37.01 % 2546.58 лв.
42 месеца 64.77 лв. 31.90 % 37.01 % 2720.34 лв.
48 месеца 60.42 лв. 31.92 % 37.01 % 2899.96 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история