Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 274.66 лв. 31.94 % 37.01 % 823.99 лв.
4 месеца 208.64 лв. 31.84 % 37.01 % 834.55 лв.
6 месеца 142.69 лв. 31.81 % 37.01 % 856.13 лв.
9 месеца 98.85 лв. 31.93 % 37.01 % 889.68 лв.
12 месеца 76.97 лв. 31.92 % 37.01 % 923.70 лв.
15 месеца 63.86 лв. 31.81 % 37.01 % 957.95 лв.
18 месеца 55.25 лв. 31.96 % 37.01 % 994.55 лв.
24 месеца 44.47 лв. 31.84 % 37.01 % 1067.27 лв.
30 месеца 38.19 лв. 31.98 % 37.01 % 1145.63 лв.
36 месеца 34.00 лв. 31.86 % 37.01 % 1223.99 лв.
42 месеца 31.13 лв. 31.90 % 37.01 % 1307.50 лв.
48 месеца 29.04 лв. 31.92 % 37.01 % 1393.84 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история