Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 421.13 лв. 31.94 % 37.01 % 1263.39 лв.
4 месеца 319.89 лв. 31.84 % 37.01 % 1279.57 лв.
6 месеца 218.78 лв. 31.81 % 37.01 % 1312.67 лв.
9 месеца 151.57 лв. 31.93 % 37.01 % 1364.10 лв.
12 месеца 118.02 лв. 31.92 % 37.01 % 1416.26 лв.
15 месеца 97.92 лв. 31.81 % 37.01 % 1468.78 лв.
18 месеца 84.72 лв. 31.96 % 37.01 % 1524.89 лв.
24 месеца 68.18 лв. 31.84 % 37.01 % 1636.40 лв.
30 месеца 58.55 лв. 31.98 % 37.01 % 1756.54 лв.
36 месеца 52.13 лв. 31.86 % 37.01 % 1876.67 лв.
42 месеца 47.73 лв. 31.90 % 37.01 % 2004.73 лв.
48 месеца 44.52 лв. 31.92 % 37.01 % 2137.10 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история