Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 405.67 лв. 31.94 % 37.01 % 1217.02 лв.
4 месеца 308.15 лв. 31.84 % 37.01 % 1232.62 лв.
6 месеца 210.75 лв. 31.81 % 37.01 % 1264.49 лв.
9 месеца 146.00 лв. 31.93 % 37.01 % 1314.04 лв.
12 месеца 113.69 лв. 31.92 % 37.01 % 1364.29 лв.
15 месеца 94.33 лв. 31.81 % 37.01 % 1414.88 лв.
18 месеца 81.61 лв. 31.96 % 37.01 % 1468.93 лв.
24 месеца 65.68 лв. 31.84 % 37.01 % 1576.34 лв.
30 месеца 56.40 лв. 31.98 % 37.01 % 1692.08 лв.
36 месеца 50.22 лв. 31.86 % 37.01 % 1807.81 лв.
42 месеца 45.98 лв. 31.90 % 37.01 % 1931.16 лв.
48 месеца 42.89 лв. 31.92 % 37.01 % 2058.67 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история