Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 151.73 лв. 31.94 % 37.01 % 455.20 лв.
4 месеца 115.26 лв. 31.84 % 37.01 % 461.03 лв.
6 месеца 78.83 лв. 31.81 % 37.01 % 472.95 лв.
9 месеца 54.61 лв. 31.93 % 37.01 % 491.49 лв.
12 месеца 42.52 лв. 31.92 % 37.01 % 510.28 лв.
15 месеца 35.28 лв. 31.81 % 37.01 % 529.20 лв.
18 месеца 30.52 лв. 31.96 % 37.01 % 549.42 лв.
24 месеца 24.57 лв. 31.84 % 37.01 % 589.59 лв.
30 месеца 21.10 лв. 31.98 % 37.01 % 632.88 лв.
36 месеца 18.78 лв. 31.86 % 37.01 % 676.17 лв.
42 месеца 17.20 лв. 31.90 % 37.01 % 722.30 лв.
48 месеца 16.04 лв. 31.92 % 37.01 % 770.00 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история