Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 423.59 лв. 31.94 % 37.01 % 1270.76 лв.
4 месеца 321.76 лв. 31.84 % 37.01 % 1287.04 лв.
6 месеца 220.05 лв. 31.81 % 37.01 % 1320.33 лв.
9 месеца 152.45 лв. 31.93 % 37.01 % 1372.07 лв.
12 месеца 118.71 лв. 31.92 % 37.01 % 1424.53 лв.
15 месеца 98.49 лв. 31.81 % 37.01 % 1477.35 лв.
18 месеца 85.21 лв. 31.96 % 37.01 % 1533.79 лв.
24 месеца 68.58 лв. 31.84 % 37.01 % 1645.95 лв.
30 месеца 58.89 лв. 31.98 % 37.01 % 1766.79 лв.
36 месеца 52.43 лв. 31.86 % 37.01 % 1887.63 лв.
42 месеца 48.01 лв. 31.90 % 37.01 % 2016.43 лв.
48 месеца 44.78 лв. 31.92 % 37.01 % 2149.57 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история