Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 1174.88 лв. 31.94 % 37.01 % 3524.63 лв.
4 месеца 892.45 лв. 31.84 % 37.01 % 3569.78 лв.
6 месеца 610.35 лв. 31.81 % 37.01 % 3662.11 лв.
9 месеца 422.85 лв. 31.93 % 37.01 % 3805.61 лв.
12 месеца 329.26 лв. 31.92 % 37.01 % 3951.11 лв.
15 месеца 273.18 лв. 31.81 % 37.01 % 4097.63 лв.
18 месеца 236.34 лв. 31.96 % 37.01 % 4254.17 лв.
24 месеца 190.22 лв. 31.84 % 37.01 % 4565.26 лв.
30 месеца 163.35 лв. 31.98 % 37.01 % 4900.43 лв.
36 месеца 145.43 лв. 31.86 % 37.01 % 5235.59 лв.
42 месеца 133.16 лв. 31.90 % 37.01 % 5592.84 лв.
48 месеца 124.21 лв. 31.92 % 37.01 % 5962.13 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история