Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 148.92 лв. 31.94 % 37.01 % 446.77 лв.
4 месеца 113.12 лв. 31.84 % 37.01 % 452.49 лв.
6 месеца 77.37 лв. 31.81 % 37.01 % 464.20 лв.
9 месеца 53.60 лв. 31.93 % 37.01 % 482.38 лв.
12 месеца 41.74 лв. 31.92 % 37.01 % 500.83 лв.
15 месеца 34.63 лв. 31.81 % 37.01 % 519.40 лв.
18 месеца 29.96 лв. 31.96 % 37.01 % 539.24 лв.
24 месеца 24.11 лв. 31.84 % 37.01 % 578.68 лв.
30 месеца 20.71 лв. 31.98 % 37.01 % 621.16 лв.
36 месеца 18.43 лв. 31.86 % 37.01 % 663.64 лв.
42 месеца 16.88 лв. 31.90 % 37.01 % 708.93 лв.
48 месеца 15.74 лв. 31.92 % 37.01 % 755.74 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история