Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 218.47 лв. 31.94 % 37.01 % 655.40 лв.
4 месеца 165.95 лв. 31.84 % 37.01 % 663.80 лв.
6 месеца 113.49 лв. 31.81 % 37.01 % 680.97 лв.
9 месеца 78.63 лв. 31.93 % 37.01 % 707.65 лв.
12 месеца 61.23 лв. 31.92 % 37.01 % 734.71 лв.
15 месеца 50.80 лв. 31.81 % 37.01 % 761.95 лв.
18 месеца 43.95 лв. 31.96 % 37.01 % 791.06 лв.
24 месеца 35.37 лв. 31.84 % 37.01 % 848.91 лв.
30 месеца 30.37 лв. 31.98 % 37.01 % 911.23 лв.
36 месеца 27.04 лв. 31.86 % 37.01 % 973.55 лв.
42 месеца 24.76 лв. 31.90 % 37.01 % 1039.98 лв.
48 месеца 23.10 лв. 31.92 % 37.01 % 1108.65 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история