Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 416.21 лв. 31.94 % 37.01 % 1248.63 лв.
4 месеца 316.16 лв. 31.84 % 37.01 % 1264.63 лв.
6 месеца 216.22 лв. 31.81 % 37.01 % 1297.34 лв.
9 месеца 149.80 лв. 31.93 % 37.01 % 1348.17 лв.
12 месеца 116.64 лв. 31.92 % 37.01 % 1399.72 лв.
15 месеца 96.78 лв. 31.81 % 37.01 % 1451.63 лв.
18 месеца 83.73 лв. 31.96 % 37.01 % 1507.08 лв.
24 месеца 67.39 лв. 31.84 % 37.01 % 1617.29 лв.
30 месеца 57.87 лв. 31.98 % 37.01 % 1736.03 лв.
36 месеца 51.52 лв. 31.86 % 37.01 % 1854.76 лв.
42 месеца 47.17 лв. 31.90 % 37.01 % 1981.32 лв.
48 месеца 44.00 лв. 31.92 % 37.01 % 2112.14 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история