Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 374.06 лв. 31.94 % 37.01 % 1122.19 лв.
4 месеца 284.14 лв. 31.84 % 37.01 % 1136.57 лв.
6 месеца 194.33 лв. 31.81 % 37.01 % 1165.96 лв.
9 месеца 134.63 лв. 31.93 % 37.01 % 1211.65 лв.
12 месеца 104.83 лв. 31.92 % 37.01 % 1257.98 лв.
15 месеца 86.98 лв. 31.81 % 37.01 % 1304.63 лв.
18 месеца 75.25 лв. 31.96 % 37.01 % 1354.47 лв.
24 месеца 60.56 лв. 31.84 % 37.01 % 1453.51 лв.
30 месеца 52.01 лв. 31.98 % 37.01 % 1560.23 лв.
36 месеца 46.30 лв. 31.86 % 37.01 % 1666.94 лв.
42 месеца 42.40 лв. 31.90 % 37.01 % 1780.68 лв.
48 месеца 39.55 лв. 31.92 % 37.01 % 1898.26 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история