Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 407.08 лв. 31.94 % 37.01 % 1221.24 лв.
4 месеца 309.22 лв. 31.84 % 37.01 % 1236.88 лв.
6 месеца 211.48 лв. 31.81 % 37.01 % 1268.87 лв.
9 месеца 146.51 лв. 31.93 % 37.01 % 1318.59 лв.
12 месеца 114.08 лв. 31.92 % 37.01 % 1369.01 лв.
15 месеца 94.65 лв. 31.81 % 37.01 % 1419.78 лв.
18 месеца 81.89 лв. 31.96 % 37.01 % 1474.02 лв.
24 месеца 65.91 лв. 31.84 % 37.01 % 1581.80 лв.
30 месеца 56.60 лв. 31.98 % 37.01 % 1697.94 лв.
36 месеца 50.39 лв. 31.86 % 37.01 % 1814.07 лв.
42 месеца 46.14 лв. 31.90 % 37.01 % 1937.85 лв.
48 месеца 43.04 лв. 31.92 % 37.01 % 2065.80 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история