Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 1418.63 лв. 31.94 % 37.01 % 4255.89 лв.
4 месеца 1077.61 лв. 31.84 % 37.01 % 4310.42 лв.
6 месеца 736.98 лв. 31.81 % 37.01 % 4421.90 лв.
9 месеца 510.57 лв. 31.93 % 37.01 % 4595.17 лв.
12 месеца 397.57 лв. 31.92 % 37.01 % 4770.87 лв.
15 месеца 329.85 лв. 31.81 % 37.01 % 4947.78 лв.
18 месеца 285.38 лв. 31.96 % 37.01 % 5136.80 лв.
24 месеца 229.68 лв. 31.84 % 37.01 % 5512.43 лв.
30 месеца 197.24 лв. 31.98 % 37.01 % 5917.14 лв.
36 месеца 175.61 лв. 31.86 % 37.01 % 6321.84 лв.
42 месеца 160.79 лв. 31.90 % 37.01 % 6753.21 лв.
48 месеца 149.98 лв. 31.92 % 37.01 % 7199.11 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история