Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 1181.90 лв. 31.94 % 37.01 % 3545.70 лв.
4 месеца 897.78 лв. 31.84 % 37.01 % 3591.13 лв.
6 месеца 614.00 лв. 31.81 % 37.01 % 3684.00 лв.
9 месеца 425.37 лв. 31.93 % 37.01 % 3828.36 лв.
12 месеца 331.23 лв. 31.92 % 37.01 % 3974.74 лв.
15 месеца 274.81 лв. 31.81 % 37.01 % 4122.13 лв.
18 месеца 237.76 лв. 31.96 % 37.01 % 4279.61 лв.
24 месеца 191.36 лв. 31.84 % 37.01 % 4592.55 лв.
30 месеца 164.32 лв. 31.98 % 37.01 % 4929.73 лв.
36 месеца 146.30 лв. 31.86 % 37.01 % 5266.90 лв.
42 месеца 133.96 лв. 31.90 % 37.01 % 5626.28 лв.
48 месеца 124.95 лв. 31.92 % 37.01 % 5997.78 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история