Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 2547.23 лв. 17.92 % 19.47 % 7641.70 лв.
4 месеца 1924.52 лв. 17.92 % 19.47 % 7698.06 лв.
6 месеца 1301.93 лв. 17.92 % 19.47 % 7811.60 лв.
9 месеца 887.11 лв. 17.92 % 19.47 % 7983.96 лв.
12 месеца 679.90 лв. 17.92 % 19.47 % 8158.79 лв.
15 месеца 555.74 лв. 17.92 % 19.47 % 8336.06 лв.
18 месеца 473.10 лв. 17.92 % 19.47 % 8515.79 лв.
24 месеца 370.11 лв. 17.92 % 19.47 % 8882.58 лв.
30 месеца 308.64 лв. 17.92 % 19.47 % 9259.10 лв.
36 месеца 267.92 лв. 17.92 % 19.47 % 9645.28 лв.
42 месеца 239.07 лв. 17.92 % 19.47 % 10041.03 лв.
48 месеца 217.63 лв. 17.92 % 19.47 % 10446.27 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история