Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 6231.16 лв. 10.90 % 11.46 % 18693.49 лв.
4 месеца 4694.43 лв. 10.90 % 11.46 % 18777.74 лв.
6 месеца 3157.83 лв. 10.90 % 11.46 % 18946.99 лв.
9 месеца 2133.64 лв. 10.90 % 11.46 % 19202.75 лв.
12 месеца 1621.73 лв. 10.90 % 11.46 % 19460.78 лв.
15 месеца 1314.74 лв. 10.90 % 11.46 % 19721.05 лв.
18 месеца 1110.20 лв. 10.90 % 11.46 % 19983.62 лв.
24 месеца 854.81 лв. 10.90 % 11.46 % 20515.46 лв.
30 месеца 701.88 лв. 10.90 % 11.46 % 21056.29 лв.
36 месеца 600.17 лв. 10.90 % 11.46 % 21606.12 лв.
42 месеца 527.74 лв. 10.90 % 11.46 % 22164.89 лв.
48 месеца 473.59 лв. 10.90 % 11.46 % 22732.55 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история