Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 2188.79 лв. 17.92 % 19.47 % 6566.36 лв.
4 месеца 1653.70 лв. 17.92 % 19.47 % 6614.79 лв.
6 месеца 1118.73 лв. 17.92 % 19.47 % 6712.35 лв.
9 месеца 762.27 лв. 17.92 % 19.47 % 6860.46 лв.
12 месеца 584.22 лв. 17.92 % 19.47 % 7010.68 лв.
15 месеца 477.53 лв. 17.92 % 19.47 % 7163.01 лв.
18 месеца 406.53 лв. 17.92 % 19.47 % 7317.45 лв.
24 месеца 318.03 лв. 17.92 % 19.47 % 7632.63 лв.
30 месеца 265.21 лв. 17.92 % 19.47 % 7956.16 лв.
36 месеца 230.22 лв. 17.92 % 19.47 % 8288.00 лв.
42 месеца 205.43 лв. 17.92 % 19.47 % 8628.06 лв.
48 месеца 187.01 лв. 17.92 % 19.47 % 8976.28 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история