Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 1713.67 лв. 31.94 % 37.01 % 5141.00 лв.
4 месеца 1301.72 лв. 31.84 % 37.01 % 5206.87 лв.
6 месеца 890.25 лв. 31.81 % 37.01 % 5341.53 лв.
9 месеца 616.76 лв. 31.93 % 37.01 % 5550.84 лв.
12 месеца 480.26 лв. 31.92 % 37.01 % 5763.07 лв.
15 месеца 398.45 лв. 31.81 % 37.01 % 5976.78 лв.
18 месеца 344.73 лв. 31.96 % 37.01 % 6205.11 лв.
24 месеца 277.45 лв. 31.84 % 37.01 % 6658.86 лв.
30 месеца 238.26 лв. 31.98 % 37.01 % 7147.74 лв.
36 месеца 212.13 лв. 31.86 % 37.01 % 7636.61 лв.
42 месеца 194.23 лв. 31.90 % 37.01 % 8157.69 лв.
48 месеца 181.17 лв. 31.92 % 37.01 % 8696.33 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история