Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 2234.80 лв. 17.92 % 19.47 % 6704.39 лв.
4 месеца 1688.46 лв. 17.92 % 19.47 % 6753.83 лв.
6 месеца 1142.24 лв. 17.92 % 19.47 % 6853.44 лв.
9 месеца 778.30 лв. 17.92 % 19.47 % 7004.67 лв.
12 месеца 596.50 лв. 17.92 % 19.47 % 7158.05 лв.
15 месеца 487.57 лв. 17.92 % 19.47 % 7313.57 лв.
18 месеца 415.07 лв. 17.92 % 19.47 % 7471.26 лв.
24 месеца 324.71 лв. 17.92 % 19.47 % 7793.06 лв.
30 месеца 270.78 лв. 17.92 % 19.47 % 8123.39 лв.
36 месеца 235.06 лв. 17.92 % 19.47 % 8462.21 лв.
42 месеца 209.75 лв. 17.92 % 19.47 % 8809.42 лв.
48 месеца 190.94 лв. 17.92 % 19.47 % 9164.95 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история