Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 246.92 лв. 31.94 % 37.01 % 740.75 лв.
4 месеца 187.56 лв. 31.84 % 37.01 % 750.24 лв.
6 месеца 128.27 лв. 31.81 % 37.01 % 769.64 лв.
9 месеца 88.87 лв. 31.93 % 37.01 % 799.80 лв.
12 месеца 69.20 лв. 31.92 % 37.01 % 830.38 лв.
15 месеца 57.41 лв. 31.81 % 37.01 % 861.18 лв.
18 месеца 49.67 лв. 31.96 % 37.01 % 894.08 лв.
24 месеца 39.98 лв. 31.84 % 37.01 % 959.45 лв.
30 месеца 34.33 лв. 31.98 % 37.01 % 1029.90 лв.
36 месеца 30.56 лв. 31.86 % 37.01 % 1100.34 лв.
42 месеца 27.99 лв. 31.90 % 37.01 % 1175.42 лв.
48 месеца 26.10 лв. 31.92 % 37.01 % 1253.03 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история