Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 2700.36 лв. 17.92 % 19.47 % 8101.09 лв.
4 месеца 2040.21 лв. 17.92 % 19.47 % 8160.84 лв.
6 месеца 1380.20 лв. 17.92 % 19.47 % 8281.20 лв.
9 месеца 940.44 лв. 17.92 % 19.47 % 8463.93 лв.
12 месеца 720.77 лв. 17.92 % 19.47 % 8649.26 лв.
15 месеца 589.15 лв. 17.92 % 19.47 % 8837.18 лв.
18 месеца 501.54 лв. 17.92 % 19.47 % 9027.73 лв.
24 месеца 392.36 лв. 17.92 % 19.47 % 9416.57 лв.
30 месеца 327.19 лв. 17.92 % 19.47 % 9815.72 лв.
36 месеца 284.03 лв. 17.92 % 19.47 % 10225.11 лв.
42 месеца 253.44 лв. 17.92 % 19.47 % 10644.66 лв.
48 месеца 230.71 лв. 17.92 % 19.47 % 11074.26 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история