Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 1278.14 лв. 31.94 % 37.01 % 3834.41 лв.
4 месеца 970.89 лв. 31.84 % 37.01 % 3883.54 лв.
6 месеца 664.00 лв. 31.81 % 37.01 % 3983.98 лв.
9 месеца 460.01 лв. 31.93 % 37.01 % 4140.09 лв.
12 месеца 358.20 лв. 31.92 % 37.01 % 4298.39 лв.
15 месеца 297.19 лв. 31.81 % 37.01 % 4457.78 лв.
18 месеца 257.12 лв. 31.96 % 37.01 % 4628.08 лв.
24 месеца 206.94 лв. 31.84 % 37.01 % 4966.51 лв.
30 месеца 177.70 лв. 31.98 % 37.01 % 5331.14 лв.
36 месеца 158.22 лв. 31.86 % 37.01 % 5695.76 лв.
42 месеца 144.87 лв. 31.90 % 37.01 % 6084.41 лв.
48 месеца 135.13 лв. 31.92 % 37.01 % 6486.15 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история