Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 997.15 лв. 31.94 % 37.01 % 2991.45 лв.
4 месеца 757.45 лв. 31.84 % 37.01 % 3029.78 лв.
6 месеца 518.02 лв. 31.81 % 37.01 % 3108.14 лв.
9 месеца 358.88 лв. 31.93 % 37.01 % 3229.93 лв.
12 месеца 279.45 лв. 31.92 % 37.01 % 3353.43 лв.
15 месеца 231.85 лв. 31.81 % 37.01 % 3477.78 лв.
18 месеца 200.59 лв. 31.96 % 37.01 % 3610.64 лв.
24 месеца 161.44 лв. 31.84 % 37.01 % 3874.67 лв.
30 месеца 138.64 лв. 31.98 % 37.01 % 4159.14 лв.
36 месеца 123.43 лв. 31.86 % 37.01 % 4443.60 лв.
42 месеца 113.02 лв. 31.90 % 37.01 % 4746.81 лв.
48 месеца 105.42 лв. 31.92 % 37.01 % 5060.23 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история