Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 504.02 лв. 31.94 % 37.01 % 1512.06 лв.
4 месеца 382.86 лв. 31.84 % 37.01 % 1531.43 лв.
6 месеца 261.84 лв. 31.81 % 37.01 % 1571.04 лв.
9 месеца 181.40 лв. 31.93 % 37.01 % 1632.60 лв.
12 месеца 141.25 лв. 31.92 % 37.01 % 1695.02 лв.
15 месеца 117.19 лв. 31.81 % 37.01 % 1757.88 лв.
18 месеца 101.39 лв. 31.96 % 37.01 % 1825.03 лв.
24 месеца 81.60 лв. 31.84 % 37.01 % 1958.49 лв.
30 месеца 70.08 лв. 31.98 % 37.01 % 2102.28 лв.
36 месеца 62.39 лв. 31.86 % 37.01 % 2246.06 лв.
42 месеца 57.13 лв. 31.90 % 37.01 % 2399.32 лв.
48 месеца 53.29 лв. 31.92 % 37.01 % 2557.74 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история