Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 1007.69 лв. 31.94 % 37.01 % 3023.07 лв.
4 месеца 765.45 лв. 31.84 % 37.01 % 3061.80 лв.
6 месеца 523.50 лв. 31.81 % 37.01 % 3140.98 лв.
9 месеца 362.67 лв. 31.93 % 37.01 % 3264.06 лв.
12 месеца 282.41 лв. 31.92 % 37.01 % 3388.86 лв.
15 месеца 234.30 лв. 31.81 % 37.01 % 3514.53 лв.
18 месеца 202.71 лв. 31.96 % 37.01 % 3648.79 лв.
24 месеца 163.15 лв. 31.84 % 37.01 % 3915.61 лв.
30 месеца 140.10 лв. 31.98 % 37.01 % 4203.09 лв.
36 месеца 124.74 лв. 31.86 % 37.01 % 4490.56 лв.
42 месеца 114.21 лв. 31.90 % 37.01 % 4796.97 лв.
48 месеца 106.54 лв. 31.92 % 37.01 % 5113.71 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история