Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 1027.36 лв. 31.94 % 37.01 % 3082.07 лв.
4 месеца 780.39 лв. 31.84 % 37.01 % 3121.56 лв.
6 месеца 533.72 лв. 31.81 % 37.01 % 3202.29 лв.
9 месеца 369.75 лв. 31.93 % 37.01 % 3327.77 лв.
12 месеца 287.92 лв. 31.92 % 37.01 % 3455.01 лв.
15 месеца 238.88 лв. 31.81 % 37.01 % 3583.13 лв.
18 месеца 206.67 лв. 31.96 % 37.01 % 3720.02 лв.
24 месеца 166.34 лв. 31.84 % 37.01 % 3992.04 лв.
30 месеца 142.84 лв. 31.98 % 37.01 % 4285.13 лв.
36 месеца 127.17 лв. 31.86 % 37.01 % 4578.21 лв.
42 месеца 116.44 лв. 31.90 % 37.01 % 4890.60 лв.
48 месеца 108.62 лв. 31.92 % 37.01 % 5213.52 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история