Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 996.80 лв. 31.94 % 37.01 % 2990.40 лв.
4 месеца 757.18 лв. 31.84 % 37.01 % 3028.71 лв.
6 месеца 517.84 лв. 31.81 % 37.01 % 3107.04 лв.
9 месеца 358.75 лв. 31.93 % 37.01 % 3228.79 лв.
12 месеца 279.35 лв. 31.92 % 37.01 % 3352.25 лв.
15 месеца 231.77 лв. 31.81 % 37.01 % 3476.55 лв.
18 месеца 200.52 лв. 31.96 % 37.01 % 3609.37 лв.
24 месеца 161.39 лв. 31.84 % 37.01 % 3873.30 лв.
30 месеца 138.59 лв. 31.98 % 37.01 % 4157.67 лв.
36 месеца 123.39 лв. 31.86 % 37.01 % 4442.04 лв.
42 месеца 112.98 лв. 31.90 % 37.01 % 4745.14 лв.
48 месеца 105.38 лв. 31.92 % 37.01 % 5058.45 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история