Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 2310.33 лв. 17.92 % 19.47 % 6930.99 лв.
4 месеца 1745.53 лв. 17.92 % 19.47 % 6982.11 лв.
6 месеца 1180.85 лв. 17.92 % 19.47 % 7085.09 лв.
9 месеца 804.60 лв. 17.92 % 19.47 % 7241.42 лв.
12 месеца 616.67 лв. 17.92 % 19.47 % 7399.98 лв.
15 месеца 504.05 лв. 17.92 % 19.47 % 7560.76 лв.
18 месеца 429.10 лв. 17.92 % 19.47 % 7723.79 лв.
24 месеца 335.69 лв. 17.92 % 19.47 % 8056.46 лв.
30 месеца 279.93 лв. 17.92 % 19.47 % 8397.96 лв.
36 месеца 243.01 лв. 17.92 % 19.47 % 8748.22 лв.
42 месеца 216.84 лв. 17.92 % 19.47 % 9107.17 лв.
48 месеца 197.39 лв. 17.92 % 19.47 % 9474.72 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история