Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 1660.98 лв. 31.94 % 37.01 % 4982.95 лв.
4 месеца 1261.70 лв. 31.84 % 37.01 % 5046.79 лв.
6 месеца 862.88 лв. 31.81 % 37.01 % 5177.31 лв.
9 месеца 597.80 лв. 31.93 % 37.01 % 5380.18 лв.
12 месеца 465.49 лв. 31.92 % 37.01 % 5585.89 лв.
15 месеца 386.20 лв. 31.81 % 37.01 % 5793.03 лв.
18 месеца 334.13 лв. 31.96 % 37.01 % 6014.34 лв.
24 месеца 268.92 лв. 31.84 % 37.01 % 6454.14 лв.
30 месеца 230.93 лв. 31.98 % 37.01 % 6927.99 лв.
36 месеца 205.61 лв. 31.86 % 37.01 % 7401.83 лв.
42 месеца 188.26 лв. 31.90 % 37.01 % 7906.89 лв.
48 месеца 175.60 лв. 31.92 % 37.01 % 8428.97 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история