Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 921.99 лв. 31.94 % 37.01 % 2765.96 лв.
4 месеца 700.35 лв. 31.84 % 37.01 % 2801.40 лв.
6 месеца 478.98 лв. 31.81 % 37.01 % 2873.85 лв.
9 месеца 331.83 лв. 31.93 % 37.01 % 2986.46 лв.
12 месеца 258.39 лв. 31.92 % 37.01 % 3100.65 лв.
15 месеца 214.38 лв. 31.81 % 37.01 % 3215.63 лв.
18 месеца 185.47 лв. 31.96 % 37.01 % 3338.48 лв.
24 месеца 149.28 лв. 31.84 % 37.01 % 3582.60 лв.
30 месеца 128.19 лв. 31.98 % 37.01 % 3845.63 лв.
36 месеца 114.13 лв. 31.86 % 37.01 % 4108.65 лв.
42 месеца 104.50 лв. 31.90 % 37.01 % 4389.00 лв.
48 месеца 97.48 лв. 31.92 % 37.01 % 4678.80 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история