Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 1115.17 лв. 31.94 % 37.01 % 3345.50 лв.
4 месеца 847.09 лв. 31.84 % 37.01 % 3388.36 лв.
6 месеца 579.33 лв. 31.81 % 37.01 % 3475.99 лв.
9 месеца 401.36 лв. 31.93 % 37.01 % 3612.20 лв.
12 месеца 312.53 лв. 31.92 % 37.01 % 3750.31 лв.
15 месеца 259.29 лв. 31.81 % 37.01 % 3889.38 лв.
18 месеца 224.33 лв. 31.96 % 37.01 % 4037.97 лв.
24 месеца 180.55 лв. 31.84 % 37.01 % 4333.24 лв.
30 месеца 155.05 лв. 31.98 % 37.01 % 4651.38 лв.
36 месеца 138.04 лв. 31.86 % 37.01 % 4969.51 лв.
42 месеца 126.40 лв. 31.90 % 37.01 % 5308.60 лв.
48 месеца 117.90 лв. 31.92 % 37.01 % 5659.12 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история