Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 5080.57 лв. 10.90 % 11.46 % 15241.72 лв.
4 месеца 3827.60 лв. 10.90 % 11.46 % 15310.42 лв.
6 месеца 2574.74 лв. 10.90 % 11.46 % 15448.42 лв.
9 месеца 1739.66 лв. 10.90 % 11.46 % 15656.95 лв.
12 месеца 1322.28 лв. 10.90 % 11.46 % 15867.34 лв.
15 месеца 1071.97 лв. 10.90 % 11.46 % 16079.55 лв.
18 месеца 905.20 лв. 10.90 % 11.46 % 16293.63 лв.
24 месеца 696.97 лв. 10.90 % 11.46 % 16727.27 лв.
30 месеца 572.27 лв. 10.90 % 11.46 % 17168.23 лв.
36 месеца 489.35 лв. 10.90 % 11.46 % 17616.54 лв.
42 месеца 430.29 лв. 10.90 % 11.46 % 18072.13 лв.
48 месеца 386.15 лв. 10.90 % 11.46 % 18534.98 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история